<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Wiadomości GMP</title>
	<atom:link href="http://www.e-gmp.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-gmp.pl</link>
	<description>Dobre Praktyki Wytwarzania Produktów Leczniczych</description>
	<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:58:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Projekt ustawy o badaniach klinicznych przekazany do uzgodnień zewnętrznych</title>
		<link>http://www.e-gmp.pl/2011/05/projekt-ustawy-o-badaniach-klinicznych-przekazany-do-uzgodnien-zewnetrznych/</link>
		<comments>http://www.e-gmp.pl/2011/05/projekt-ustawy-o-badaniach-klinicznych-przekazany-do-uzgodnien-zewnetrznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości bieżące]]></category>

		<category><![CDATA[badania kliniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-gmp.pl/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Projekt ustawy o badaniach klinicznych w dniu 24 maja 2011 roku został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa 3 czerwca 2011 roku.
Zagadnienia związane z badaniami klinicznymi dotychczas były regulowane poprzez wiele przepisów różnej rangi. Brak jednolitych i kompleksowych przepisów powoduje wiele problemów i brak jednoznacznych rozstrzygnięć na temat całego procesu prowadzenia badania klinicznego i badania klinicznego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-gmp.pl/2011/05/projekt-ustawy-o-badaniach-klinicznych-przekazany-do-uzgodnien-zewnetrznych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wycofania z obrotu - SolcoKerasal i Braunoderm zabarwiony</title>
		<link>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofania-z-obrotu-solcokerasal-i-braunoderm-zabarwiony/</link>
		<comments>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofania-z-obrotu-solcokerasal-i-braunoderm-zabarwiony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wycofania]]></category>

		<category><![CDATA[wycofania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-gmp.pl/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu wybrane serie produktów: Braunoderm zabarwiony i SolcoKerasal
Decyzja Nr 27/WC/2011 z dnia 25-05-2011 (pdf) 
SolcoKerasal, maść, (50+100mg)/g, opakowanie 50g
pod. odp.: ICN Polfa Rzeszów S.A.
przyczyna: wieodpowiedni wygląd
________________
Decyzja Nr 26/WC/2011 z dnia 23-05-2011 (pdf)
Braunoderm zabarwiony
pod. odp.: B.Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1, Melsungen, Niemcy
przyczyna: stwierdzenie  w  badaniach  stabilności zmniejszenia poziomu dostępnego (przyswajalnego) jodu poniżej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofania-z-obrotu-solcokerasal-i-braunoderm-zabarwiony/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wycofanie z orotu - Aclotin 250 mg</title>
		<link>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofanie-z-orotu-aclotin-250-mg/</link>
		<comments>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofanie-z-orotu-aclotin-250-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wycofania]]></category>

		<category><![CDATA[wycofania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-gmp.pl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu jedną serię produktu: Aclotin 250 mg
Decyzja Nr 25/WC/2011 z dnia 16-05-2011 (pdf)
Aclotin 250 mg, tabletki powlekane
pod. odp.: ICN Polfa Rzeszów S.A.
przyczyna: brak kodowania numeru serii i daty ważnosci na kartoniku jednostkowym
***
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofanie-z-orotu-aclotin-250-mg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wycofanie z obrotu - Onbrez Breezhaler i SolcoKerasal</title>
		<link>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofanie-z-obrotu-onbrez-breezhaler-i-solcokerasal/</link>
		<comments>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofanie-z-obrotu-onbrez-breezhaler-i-solcokerasal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wycofania]]></category>

		<category><![CDATA[wycofania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-gmp.pl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu wybrane serie produktów: Breezhaler i SolcoKerasal
Decyzja Nr 24/WC/2011 z dnia 13-05-2011 (pdf)
Onbrez Breezhaler, 300 mcg, proszek do inhalacji, opakowanie 30 kapsułek
pod. odp.: Novartis Europharm Ltd.
przyczyna: pomieszanie z produktem Onbrez Breezhaler o innej dawce
__________
Sprostowanie omyłki w decyzji Nr 23/WC/2011 z dnia 12-05-2011 (pdf) 
SolcoKerasal, maść, (50 mg + 100 mg)/g
pod. odp.: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofanie-z-obrotu-onbrez-breezhaler-i-solcokerasal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wycofanie z obrotu - Synza</title>
		<link>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofanie-z-obrotu-synza/</link>
		<comments>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofanie-z-obrotu-synza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wycofania]]></category>

		<category><![CDATA[wycofania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-gmp.pl/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu wybrane serie produktów Synza, zgodnie z decyzją:
Decyzja Nr 22/WC/2011 z dnia 10-05-2011 (pdf)
Synza 5 mg,   Synza 10 mg
pod. odp.: +pharma arzneimittel GmbH  Austria
Przyczyna: badania stabilności wskazują na ryzyko niespełnienia wymagań specyfikacji.
***
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-gmp.pl/2011/05/wycofanie-z-obrotu-synza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wycofanie z obrotu - DIANEAL</title>
		<link>http://www.e-gmp.pl/2011/04/wycofanie-z-obrotu-dianeal/</link>
		<comments>http://www.e-gmp.pl/2011/04/wycofanie-z-obrotu-dianeal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wycofania]]></category>

		<category><![CDATA[wycofania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-gmp.pl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu wybrane serie produktów DIANEAL, zgodnie z decyzją:
Decyzja Nr 21/WC/2011 z dnia 26-04-2011 (pdf)
DIANEAL PD4 (1,36%)
DIANEAL PD4 (2,27%)
DIANEAL PD4 (3,86%)
DIANEAL PD1 (1,36%)
DIANEAL PD1 (2,27%)
pod. odp.: Baxter Polska Sp. z o.o
przyczyna: potencjalna obecność endotoksyn
***
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-gmp.pl/2011/04/wycofanie-z-obrotu-dianeal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

